Chargement...

Délinquance en Val-de-Marne - Statistiques département 94

Délinquance et Insécurité : Val-de-Marne (94)

Classement ville dangereuse, top des délits et statistiques officielles 2024

Année

2024

Total Incidents

81 048

Types de délits

10

Évolution de la délinquance

Top 10 des délits les plus fréquents

# Type de délit Nombre
1 Vols sans violence contre des personnes 16 640
2 Destructions et dégradations volontaires 10 462
3 Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 9 842
4 Usage de stupéfiants 7 232
5 Vols dans les véhicules 5 726
6 Violences physiques intrafamiliales 5 423
7 Usage de stupéfiants (AFD) 4 779
8 Cambriolages de logement 4 297
9 Violences physiques hors cadre familial 4 177
10 Vols de véhicule 4 029

Villes les plus touchées

# Ville Incidents
1 Créteil (94000) 6 209
2 Vitry-sur-Seine (94400) 5 907
3 Ivry-sur-Seine (94200) 4 819
4 Saint-Maur-des-Fossés (94100) 4 040
5 Champigny-sur-Marne (94500) 3 939
6 Orly (94310) 3 423
7 Fontenay-sous-Bois (94120) 3 380
8 Villejuif (94800) 3 263
9 Maisons-Alfort (94700) 3 202
10 Choisy-le-Roi (94600) 3 060

Villes les plus sûres

# Ville Incidents
1 Périgny (94520) 28
2 Noiseau (94880) 117
3 Marolles-en-Brie (94440) 128
4 Santeny (94440) 164
5 Mandres-les-Roses (94520) 187
6 Ablon-sur-Seine (94480) 209
7 Villecresnes (94440) 450
8 Ormesson-sur-Marne (94490) 463
9 La Queue-en-Brie (94510) 514
10 Saint-Maurice (94410) 627

À propos

Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour le département Val-de-Marne. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie en 2024.

← Retour à la carte