Délinquance et Insécurité : Saint-Maur-des-Fossés (94100)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 764 vols. Ce chiffre est en baisse de 4.4% par rapport à l'année 2023. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 295 | 525 | 581 | 6 | 445 | 390 | 169 | 209 | 86 | 0 | 82 | 281 | 147 | 764 | 60 |
| 2023 | 315 | 506 | 617 | 32 | 546 | 435 | 169 | 213 | 84 | 7 | 92 | 232 | 157 | 799 | 66 |
| 2022 | 381 | 512 | 522 | 35 | 382 | 264 | 231 | 187 | 133 | 11 | 121 | 246 | 174 | 814 | 62 |
| 2021 | 260 | 525 | 510 | 27 | 477 | 353 | 168 | 167 | 83 | 5 | 102 | 178 | 150 | 650 | 65 |
| 2020 | 219 | 587 | 435 | 42 | 363 | 101 | 145 | 161 | 62 | 8 | 88 | 211 | 196 | 607 | 62 |
| 2019 | 266 | 689 | 478 | 28 | 306 | 0 | 163 | 148 | 49 | 10 | 95 | 179 | 111 | 692 | 113 |
| 2018 | 243 | 590 | 425 | 42 | 291 | 0 | 141 | 149 | 60 | 5 | 88 | 181 | 159 | 626 | 91 |
| 2017 | 253 | 630 | 466 | 40 | 309 | 0 | 122 | 137 | 50 | 8 | 77 | 214 | 201 | 680 | 108 |
| 2016 | 380 | 701 | 381 | 42 | 151 | 0 | 116 | 127 | 33 | 17 | 88 | 192 | 216 | 607 | 73 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Saint-Maur-des-Fossés
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 295 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 4 040 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Saint-Maur-des-Fossés. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.