Délinquance et Insécurité : Le Perreux-sur-Marne (94170)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 126 vols de voiture. Ce chiffre est en hausse de 7.7% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 138 | 239 | 198 | 7 | 77 | 49 | 49 | 94 | 31 | 0 | 76 | 157 | 126 | 170 | 19 |
| 2023 | 157 | 264 | 264 | 5 | 59 | 26 | 56 | 72 | 64 | 0 | 58 | 147 | 117 | 168 | 15 |
| 2022 | 177 | 225 | 206 | 17 | 144 | 61 | 41 | 67 | 32 | 0 | 57 | 132 | 98 | 203 | 23 |
| 2021 | 128 | 213 | 196 | 5 | 69 | 34 | 27 | 98 | 25 | 0 | 38 | 89 | 128 | 177 | 11 |
| 2020 | 143 | 195 | 161 | 5 | 84 | 7 | 34 | 74 | 37 | 0 | 28 | 75 | 118 | 129 | 26 |
| 2019 | 164 | 271 | 156 | 0 | 52 | 0 | 44 | 83 | 14 | 0 | 58 | 102 | 102 | 147 | 30 |
| 2018 | 172 | 284 | 116 | 0 | 70 | 0 | 37 | 54 | 23 | 0 | 48 | 119 | 112 | 203 | 21 |
| 2017 | 137 | 271 | 116 | 0 | 27 | 0 | 38 | 23 | 7 | 0 | 47 | 122 | 125 | 168 | 33 |
| 2016 | 167 | 308 | 137 | 0 | 74 | 0 | 37 | 50 | 8 | 0 | 38 | 107 | 96 | 161 | 36 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Le Perreux-sur-Marne
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 138 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 1 430 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Le Perreux-sur-Marne. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.