Délinquance et Insécurité : Montreuil (93100)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 483 vols de voiture. Ce chiffre est en hausse de 31.3% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 451 | 1 000 | 735 | 151 | 613 | 484 | 409 | 458 | 178 | 15 | 138 | 686 | 483 | 1 831 | 264 |
| 2023 | 511 | 1 133 | 748 | 181 | 487 | 326 | 451 | 445 | 195 | 28 | 107 | 719 | 368 | 1 656 | 330 |
| 2022 | 461 | 1 017 | 743 | 193 | 637 | 437 | 456 | 464 | 219 | 41 | 199 | 651 | 462 | 1 641 | 353 |
| 2021 | 480 | 1 117 | 710 | 135 | 383 | 211 | 428 | 352 | 149 | 21 | 131 | 779 | 412 | 1 841 | 357 |
| 2020 | 445 | 1 142 | 694 | 86 | 208 | 41 | 338 | 338 | 135 | 16 | 107 | 778 | 255 | 1 568 | 313 |
| 2019 | 656 | 1 489 | 838 | 136 | 428 | 0 | 362 | 344 | 155 | 24 | 114 | 891 | 356 | 2 200 | 364 |
| 2018 | 699 | 981 | 546 | 204 | 550 | 0 | 470 | 291 | 129 | 34 | 164 | 695 | 444 | 2 017 | 452 |
| 2017 | 545 | 1 217 | 625 | 112 | 444 | 0 | 346 | 256 | 88 | 29 | 194 | 746 | 459 | 2 040 | 470 |
| 2016 | 521 | 1 291 | 588 | 103 | 252 | 0 | 302 | 238 | 79 | 35 | 167 | 979 | 449 | 1 817 | 494 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Montreuil
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 451 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 7 896 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Montreuil. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.