Délinquance et Insécurité : Le Pré-Saint-Gervais (93310)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 92 cambriolages. Ce chiffre est en baisse de 12.4% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92 | 172 | 147 | 48 | 196 | 167 | 50 | 83 | 25 | 0 | 16 | 109 | 26 | 206 | 23 |
| 2023 | 105 | 160 | 160 | 57 | 120 | 93 | 56 | 59 | 23 | 0 | 24 | 81 | 39 | 133 | 19 |
| 2022 | 132 | 189 | 133 | 45 | 88 | 61 | 65 | 59 | 23 | 0 | 27 | 97 | 59 | 175 | 34 |
| 2021 | 65 | 156 | 113 | 53 | 91 | 41 | 46 | 45 | 22 | 0 | 15 | 67 | 85 | 166 | 61 |
| 2020 | 75 | 170 | 78 | 72 | 54 | 11 | 42 | 51 | 10 | 0 | 26 | 61 | 58 | 119 | 39 |
| 2019 | 112 | 195 | 99 | 79 | 104 | 0 | 61 | 51 | 15 | 0 | 25 | 77 | 63 | 192 | 69 |
| 2018 | 118 | 146 | 76 | 73 | 81 | 0 | 41 | 50 | 17 | 0 | 18 | 137 | 58 | 140 | 60 |
| 2017 | 99 | 202 | 100 | 70 | 84 | 0 | 65 | 42 | 11 | 0 | 34 | 116 | 74 | 145 | 65 |
| 2016 | 103 | 192 | 83 | 41 | 81 | 0 | 30 | 43 | 6 | 0 | 30 | 87 | 78 | 146 | 53 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Le Pré-Saint-Gervais
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 92 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 1 360 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Le Pré-Saint-Gervais. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.