Délinquance et Insécurité : Nogent-sur-Marne (94130)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 267 vols. Ce chiffre est en baisse de 14.1% par rapport à l'année 2023. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 120 | 204 | 224 | 16 | 115 | 65 | 117 | 96 | 50 | 0 | 31 | 77 | 84 | 267 | 21 |
| 2023 | 138 | 264 | 255 | 13 | 66 | 28 | 81 | 131 | 41 | 0 | 28 | 90 | 89 | 311 | 21 |
| 2022 | 131 | 252 | 236 | 0 | 76 | 48 | 85 | 96 | 50 | 0 | 44 | 118 | 82 | 351 | 33 |
| 2021 | 123 | 218 | 181 | 0 | 71 | 29 | 78 | 72 | 71 | 0 | 40 | 119 | 77 | 300 | 26 |
| 2020 | 85 | 218 | 147 | 0 | 40 | 10 | 78 | 64 | 25 | 0 | 28 | 69 | 93 | 231 | 44 |
| 2019 | 173 | 309 | 201 | 0 | 94 | 0 | 67 | 74 | 31 | 0 | 28 | 92 | 58 | 276 | 44 |
| 2018 | 162 | 261 | 196 | 0 | 54 | 0 | 45 | 41 | 17 | 0 | 34 | 81 | 64 | 284 | 45 |
| 2017 | 161 | 268 | 153 | 0 | 50 | 0 | 44 | 27 | 15 | 0 | 71 | 89 | 94 | 279 | 38 |
| 2016 | 149 | 327 | 152 | 0 | 68 | 0 | 48 | 34 | 15 | 0 | 41 | 95 | 93 | 267 | 47 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Nogent-sur-Marne
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 120 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 1 487 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Nogent-sur-Marne. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.