Délinquance et Insécurité : Rosny-sous-Bois (93110)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 815 vols. Ce chiffre est en hausse de 5.4% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 103 | 450 | 318 | 26 | 274 | 209 | 200 | 267 | 71 | 5 | 152 | 336 | 179 | 815 | 84 |
| 2023 | 102 | 491 | 340 | 35 | 312 | 253 | 147 | 243 | 84 | 7 | 103 | 260 | 158 | 773 | 83 |
| 2022 | 155 | 527 | 310 | 45 | 226 | 144 | 198 | 232 | 62 | 0 | 105 | 258 | 163 | 807 | 87 |
| 2021 | 171 | 532 | 238 | 37 | 149 | 50 | 180 | 193 | 54 | 0 | 103 | 266 | 154 | 722 | 118 |
| 2020 | 132 | 523 | 235 | 31 | 128 | 24 | 127 | 198 | 54 | 0 | 111 | 245 | 168 | 704 | 100 |
| 2019 | 148 | 561 | 254 | 29 | 137 | 0 | 204 | 185 | 47 | 12 | 99 | 305 | 192 | 822 | 159 |
| 2018 | 223 | 508 | 250 | 40 | 132 | 0 | 229 | 173 | 47 | 7 | 105 | 343 | 148 | 743 | 149 |
| 2017 | 182 | 543 | 280 | 28 | 159 | 0 | 212 | 154 | 51 | 17 | 88 | 281 | 146 | 816 | 199 |
| 2016 | 143 | 599 | 270 | 30 | 184 | 0 | 177 | 150 | 42 | 18 | 85 | 280 | 192 | 762 | 203 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Rosny-sous-Bois
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 103 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 3 489 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Rosny-sous-Bois. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.