Délinquance et Insécurité : Limeil-Brévannes (94450)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 47 cambriolages. Ce chiffre est en baisse de 47.2% par rapport à l'année 2023. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 47 | 145 | 145 | 5 | 31 | 13 | 54 | 133 | 29 | 0 | 35 | 53 | 78 | 127 | 10 |
| 2023 | 89 | 155 | 145 | 15 | 41 | 25 | 45 | 102 | 26 | 0 | 43 | 92 | 56 | 113 | 14 |
| 2022 | 105 | 183 | 136 | 9 | 37 | 0 | 51 | 121 | 46 | 0 | 41 | 79 | 65 | 158 | 26 |
| 2021 | 61 | 165 | 108 | 48 | 35 | 0 | 86 | 94 | 28 | 0 | 35 | 57 | 77 | 118 | 44 |
| 2020 | 80 | 161 | 119 | 22 | 37 | 0 | 62 | 89 | 28 | 0 | 41 | 69 | 58 | 137 | 23 |
| 2019 | 75 | 221 | 141 | 36 | 72 | 0 | 68 | 80 | 15 | 0 | 44 | 113 | 95 | 102 | 26 |
| 2018 | 143 | 189 | 150 | 15 | 71 | 0 | 63 | 81 | 15 | 0 | 57 | 95 | 110 | 87 | 34 |
| 2017 | 145 | 178 | 201 | 15 | 77 | 0 | 80 | 74 | 13 | 0 | 60 | 94 | 111 | 114 | 29 |
| 2016 | 104 | 211 | 248 | 38 | 73 | 0 | 52 | 85 | 7 | 0 | 55 | 108 | 109 | 99 | 20 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Limeil-Brévannes
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 47 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 905 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
Autres villes du département
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Limeil-Brévannes. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.