Délinquance et Insécurité : Fresnes (94260)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 136 cambriolages. Ce chiffre est en hausse de 83.8% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 136 | 201 | 160 | 30 | 89 | 48 | 110 | 96 | 33 | 0 | 55 | 56 | 55 | 196 | 13 |
| 2023 | 74 | 226 | 179 | 39 | 130 | 55 | 140 | 128 | 42 | 0 | 49 | 52 | 54 | 231 | 12 |
| 2022 | 60 | 230 | 177 | 42 | 198 | 40 | 119 | 92 | 29 | 0 | 63 | 76 | 60 | 229 | 17 |
| 2021 | 66 | 210 | 192 | 59 | 185 | 63 | 100 | 90 | 35 | 0 | 28 | 60 | 79 | 227 | 12 |
| 2020 | 64 | 239 | 196 | 43 | 114 | 25 | 94 | 91 | 31 | 0 | 31 | 39 | 78 | 167 | 13 |
| 2019 | 55 | 273 | 155 | 63 | 149 | 0 | 119 | 82 | 26 | 0 | 40 | 55 | 81 | 200 | 20 |
| 2018 | 52 | 245 | 130 | 50 | 123 | 0 | 98 | 68 | 26 | 0 | 37 | 52 | 77 | 188 | 33 |
| 2017 | 72 | 299 | 119 | 63 | 145 | 0 | 88 | 59 | 20 | 0 | 57 | 56 | 80 | 193 | 49 |
| 2016 | 88 | 252 | 109 | 64 | 84 | 0 | 94 | 61 | 26 | 0 | 108 | 67 | 89 | 180 | 53 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Fresnes
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 136 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 1 278 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Fresnes. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.