Délinquance et Insécurité : Le Plessis-Trévise (94420)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 63 vols. Ce chiffre est en hausse de 6.8% par rapport à l'année 2023. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 105 | 84 | 119 | 0 | 75 | 62 | 24 | 80 | 20 | 0 | 29 | 55 | 35 | 63 | 0 |
| 2023 | 84 | 72 | 133 | 0 | 59 | 47 | 22 | 72 | 15 | 0 | 25 | 40 | 37 | 59 | 6 |
| 2022 | 94 | 65 | 106 | 0 | 38 | 0 | 35 | 69 | 15 | 0 | 18 | 52 | 41 | 86 | 13 |
| 2021 | 44 | 68 | 109 | 0 | 32 | 0 | 17 | 44 | 11 | 0 | 25 | 24 | 34 | 92 | 8 |
| 2020 | 60 | 90 | 77 | 0 | 34 | 0 | 28 | 37 | 7 | 0 | 36 | 41 | 36 | 55 | 11 |
| 2019 | 45 | 79 | 75 | 0 | 36 | 0 | 18 | 47 | 0 | 0 | 17 | 69 | 34 | 73 | 20 |
| 2018 | 100 | 91 | 93 | 0 | 27 | 0 | 13 | 29 | 0 | 0 | 33 | 29 | 28 | 65 | 10 |
| 2017 | 86 | 116 | 78 | 0 | 31 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 38 | 47 | 43 | 57 | 11 |
| 2016 | 92 | 92 | 83 | 0 | 29 | 0 | 17 | 26 | 0 | 0 | 26 | 48 | 57 | 89 | 14 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Le Plessis-Trévise
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 105 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 751 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Le Plessis-Trévise. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.