Délinquance et Insécurité : Le Plessis-Robinson (92350)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 152 vols. Ce chiffre est en hausse de 4.8% par rapport à l'année 2023. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 48 | 177 | 174 | 0 | 31 | 20 | 38 | 59 | 19 | 0 | 30 | 23 | 57 | 152 | 8 |
| 2023 | 65 | 163 | 227 | 0 | 37 | 27 | 32 | 63 | 18 | 0 | 15 | 23 | 43 | 145 | 7 |
| 2022 | 30 | 149 | 226 | 0 | 39 | 0 | 49 | 58 | 20 | 0 | 22 | 44 | 39 | 178 | 17 |
| 2021 | 32 | 164 | 136 | 0 | 38 | 0 | 40 | 47 | 25 | 0 | 13 | 26 | 32 | 170 | 6 |
| 2020 | 36 | 151 | 91 | 0 | 32 | 0 | 30 | 73 | 9 | 0 | 25 | 58 | 39 | 162 | 16 |
| 2019 | 67 | 152 | 93 | 0 | 65 | 0 | 43 | 58 | 20 | 0 | 23 | 49 | 27 | 136 | 13 |
| 2018 | 67 | 149 | 113 | 0 | 73 | 0 | 29 | 36 | 23 | 0 | 22 | 11 | 34 | 148 | 12 |
| 2017 | 86 | 220 | 101 | 0 | 79 | 0 | 47 | 48 | 8 | 0 | 13 | 48 | 56 | 199 | 9 |
| 2016 | 55 | 240 | 96 | 0 | 54 | 0 | 55 | 54 | 22 | 0 | 27 | 164 | 60 | 167 | 17 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Le Plessis-Robinson
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 48 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 836 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Le Plessis-Robinson. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.