Délinquance et Insécurité : Hauts-de-Seine (92)
Classement ville dangereuse, top des délits et statistiques officielles 2024
Année
2024
Total Incidents
88 743
Types de délits
10
Évolution de la délinquance
Top 10 des délits les plus fréquents
| # | Type de délit | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Vols sans violence contre des personnes | 21 348 |
| 2 | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 13 501 |
| 3 | Destructions et dégradations volontaires | 13 076 |
| 4 | Usage de stupéfiants | 6 522 |
| 5 | Vols dans les véhicules | 5 356 |
| 6 | Cambriolages de logement | 4 854 |
| 7 | Violences physiques intrafamiliales | 4 801 |
| 8 | Usage de stupéfiants (AFD) | 4 653 |
| 9 | Vols de véhicule | 3 850 |
| 10 | Violences physiques hors cadre familial | 3 612 |
Villes les plus touchées
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Nanterre (92000) | 6 465 |
| 2 | Boulogne-Billancourt (92100) | 6 330 |
| 3 | Puteaux (92800) | 5 506 |
| 4 | Asnières-sur-Seine (92600) | 4 805 |
| 5 | Colombes (92700) | 4 802 |
| 6 | Courbevoie (92400) | 4 088 |
| 7 | Levallois-Perret (92300) | 4 032 |
| 8 | Rueil-Malmaison (92500) | 3 814 |
| 9 | Clichy (92110) | 3 615 |
| 10 | Gennevilliers (92230) | 3 493 |
Villes les plus sûres
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Marnes-la-Coquette (92430) | 49 |
| 2 | Vaucresson (92420) | 369 |
| 3 | Ville-d'Avray (92410) | 427 |
| 4 | Garches (92380) | 663 |
| 5 | Le Plessis-Robinson (92350) | 836 |
| 6 | Chaville (92370) | 867 |
| 7 | Bois-Colombes (92270) | 955 |
| 8 | Bourg-la-Reine (92340) | 978 |
| 9 | Fontenay-aux-Roses (92260) | 1 035 |
| 10 | Sceaux (92330) | 1 129 |
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour le département Hauts-de-Seine. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie en 2024.
← Retour à la carte