Délinquance et Insécurité : Meudon (92190)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 381 vols. Ce chiffre est en baisse de 14% par rapport à l'année 2023. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 284 | 404 | 397 | 26 | 110 | 78 | 105 | 129 | 64 | 0 | 102 | 141 | 100 | 381 | 17 |
| 2023 | 250 | 405 | 421 | 25 | 93 | 60 | 108 | 146 | 44 | 0 | 85 | 104 | 142 | 443 | 48 |
| 2022 | 190 | 416 | 356 | 49 | 119 | 62 | 100 | 105 | 76 | 0 | 82 | 118 | 142 | 377 | 44 |
| 2021 | 133 | 354 | 314 | 36 | 115 | 67 | 65 | 112 | 60 | 0 | 58 | 70 | 102 | 321 | 35 |
| 2020 | 112 | 303 | 259 | 47 | 102 | 6 | 72 | 101 | 31 | 0 | 33 | 50 | 141 | 238 | 41 |
| 2019 | 182 | 439 | 306 | 33 | 148 | 0 | 68 | 84 | 43 | 0 | 36 | 75 | 102 | 321 | 52 |
| 2018 | 145 | 437 | 286 | 24 | 152 | 0 | 78 | 72 | 28 | 0 | 47 | 87 | 113 | 302 | 40 |
| 2017 | 204 | 387 | 296 | 10 | 122 | 0 | 76 | 71 | 31 | 0 | 75 | 162 | 141 | 344 | 50 |
| 2016 | 243 | 412 | 338 | 18 | 86 | 0 | 61 | 66 | 30 | 0 | 94 | 144 | 164 | 359 | 56 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Meudon
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 284 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 2 338 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Meudon. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.