Délinquance et Insécurité : Puteaux (92800)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 79 cambriolages. Ce chiffre est en baisse de 10.2% par rapport à l'année 2023. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 79 | 453 | 402 | 14 | 752 | 711 | 166 | 166 | 111 | 0 | 64 | 201 | 91 | 2 215 | 81 |
| 2023 | 88 | 469 | 488 | 16 | 927 | 863 | 189 | 144 | 94 | 11 | 38 | 152 | 75 | 2 074 | 138 |
| 2022 | 85 | 414 | 373 | 19 | 977 | 894 | 220 | 168 | 89 | 7 | 46 | 177 | 114 | 2 016 | 160 |
| 2021 | 72 | 347 | 271 | 19 | 556 | 489 | 135 | 132 | 79 | 0 | 48 | 159 | 93 | 1 330 | 134 |
| 2020 | 90 | 367 | 421 | 25 | 162 | 65 | 181 | 136 | 72 | 0 | 27 | 186 | 92 | 1 581 | 165 |
| 2019 | 82 | 402 | 391 | 23 | 148 | 0 | 226 | 130 | 96 | 0 | 42 | 221 | 99 | 2 241 | 225 |
| 2018 | 74 | 380 | 330 | 18 | 235 | 0 | 165 | 98 | 62 | 6 | 50 | 158 | 152 | 1 916 | 223 |
| 2017 | 76 | 407 | 356 | 13 | 251 | 0 | 145 | 90 | 60 | 6 | 50 | 192 | 141 | 1 867 | 182 |
| 2016 | 63 | 508 | 422 | 31 | 300 | 0 | 151 | 71 | 69 | 13 | 50 | 240 | 112 | 2 209 | 288 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Puteaux
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 79 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 5 506 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Puteaux. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.