Délinquance et Insécurité : Verrières-le-Buisson (91370)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 79 vols de voiture. Ce chiffre est en hausse de 29.5% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 91 | 163 | 103 | 0 | 11 | 10 | 20 | 31 | 59 | 0 | 105 | 83 | 79 | 89 | 0 |
| 2023 | 115 | 130 | 135 | 0 | 13 | 0 | 15 | 29 | 13 | 0 | 62 | 55 | 61 | 104 | 10 |
| 2022 | 102 | 127 | 122 | 0 | 18 | 0 | 18 | 27 | 15 | 0 | 64 | 51 | 55 | 84 | 10 |
| 2021 | 51 | 116 | 73 | 0 | 6 | 0 | 20 | 21 | 17 | 0 | 28 | 60 | 55 | 89 | 14 |
| 2020 | 99 | 116 | 74 | 0 | 15 | 0 | 19 | 19 | 10 | 0 | 23 | 56 | 54 | 69 | 10 |
| 2019 | 76 | 139 | 68 | 0 | 9 | 0 | 12 | 24 | 9 | 0 | 24 | 49 | 55 | 67 | 19 |
| 2018 | 120 | 134 | 59 | 0 | 9 | 0 | 28 | 26 | 7 | 0 | 23 | 40 | 40 | 74 | 15 |
| 2017 | 96 | 126 | 74 | 0 | 17 | 0 | 17 | 26 | 6 | 0 | 19 | 51 | 61 | 109 | 21 |
| 2016 | 98 | 124 | 55 | 0 | 14 | 0 | 9 | 15 | 9 | 0 | 55 | 44 | 71 | 75 | 10 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Verrières-le-Buisson
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 91 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 844 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
Autres villes du département
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Verrières-le-Buisson. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.