🔥 Top 10 des délits
| # | Type de délit | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Destructions et dégradations volontaires | 23 101 |
| 2 | Vols sans violence contre des personnes | 19 394 |
| 3 | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 13 216 |
| 4 | Vols dans les véhicules | 13 163 |
| 5 | Violences physiques intrafamiliales | 11 192 |
| 6 | Usage de stupéfiants | 10 869 |
| 7 | Violences physiques hors cadre familial | 8 840 |
| 8 | Cambriolages de logement | 7 470 |
| 9 | Vols de véhicule | 6 937 |
| 10 | Usage de stupéfiants (AFD) | 6 521 |
⚠️ Villes les plus touchées
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Lille (59000) | 29 287 |
| 2 | Roubaix (59100) | 9 158 |
| 3 | Tourcoing (59200) | 6 552 |
| 4 | Dunkerque (59140) | 4 627 |
| 5 | Villeneuve-d'Ascq (59491) | 4 318 |
| 6 | Valenciennes (59300) | 3 717 |
| 7 | Douai (59500) | 3 626 |
| 8 | Cambrai (59400) | 2 353 |
| 9 | Wattrelos (59150) | 2 289 |
| 10 | Maubeuge (59600) | 1 963 |
✅ Villes les plus sûres
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Paillencourt (59295) | 5 |
| 2 | Mairieux (59600) | 5 |
| 3 | Nivelle (59230) | 5 |
| 4 | Saint-Aybert (59163) | 5 |
| 5 | Arnèke (59285) | 5 |
| 6 | Radinghem-en-Weppes (59320) | 5 |
| 7 | Beaucamps-Ligny (59134) | 5 |
| 8 | Hantay (59496) | 5 |
| 9 | Gœulzin (59169) | 6 |
| 10 | Quaëdypre (59380) | 6 |