Délinquance et Insécurité : Maubeuge (59600)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 242 vols. Ce chiffre est en hausse de 16.3% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69 | 388 | 161 | 15 | 278 | 157 | 223 | 166 | 82 | 0 | 30 | 56 | 62 | 242 | 34 |
| 2023 | 80 | 383 | 146 | 26 | 238 | 116 | 189 | 203 | 87 | 0 | 30 | 67 | 50 | 208 | 25 |
| 2022 | 100 | 373 | 141 | 5 | 285 | 171 | 181 | 142 | 63 | 0 | 52 | 64 | 53 | 235 | 32 |
| 2021 | 82 | 337 | 108 | 22 | 271 | 138 | 253 | 131 | 48 | 0 | 23 | 48 | 49 | 139 | 20 |
| 2020 | 79 | 337 | 98 | 47 | 174 | 36 | 211 | 115 | 50 | 0 | 41 | 73 | 28 | 144 | 27 |
| 2019 | 111 | 406 | 81 | 30 | 174 | 0 | 205 | 101 | 52 | 0 | 38 | 89 | 57 | 219 | 50 |
| 2018 | 134 | 388 | 121 | 57 | 203 | 0 | 244 | 112 | 41 | 0 | 52 | 125 | 57 | 221 | 52 |
| 2017 | 128 | 459 | 88 | 18 | 143 | 0 | 253 | 99 | 51 | 0 | 34 | 79 | 71 | 213 | 60 |
| 2016 | 193 | 405 | 78 | 68 | 311 | 0 | 224 | 106 | 49 | 0 | 50 | 115 | 50 | 202 | 58 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Maubeuge
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 69 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 1 963 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Maubeuge. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.