Délinquance et Insécurité : Lambersart (59130)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 110 vols. Ce chiffre est en hausse de 5.8% par rapport à l'année 2023. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 158 | 238 | 116 | 0 | 24 | 0 | 71 | 48 | 27 | 0 | 93 | 131 | 132 | 110 | 11 |
| 2023 | 131 | 191 | 120 | 0 | 11 | 0 | 41 | 64 | 23 | 0 | 51 | 73 | 99 | 104 | 10 |
| 2022 | 112 | 172 | 163 | 0 | 21 | 0 | 31 | 51 | 31 | 0 | 58 | 95 | 78 | 155 | 11 |
| 2021 | 113 | 194 | 118 | 0 | 22 | 0 | 40 | 38 | 36 | 0 | 59 | 87 | 78 | 159 | 15 |
| 2020 | 95 | 211 | 101 | 0 | 16 | 0 | 46 | 64 | 45 | 0 | 66 | 113 | 95 | 105 | 17 |
| 2019 | 111 | 254 | 112 | 0 | 83 | 0 | 29 | 37 | 20 | 0 | 34 | 81 | 71 | 135 | 16 |
| 2018 | 92 | 226 | 91 | 0 | 26 | 0 | 41 | 54 | 23 | 0 | 30 | 81 | 88 | 123 | 15 |
| 2017 | 126 | 219 | 98 | 0 | 14 | 0 | 45 | 44 | 15 | 0 | 26 | 125 | 74 | 144 | 23 |
| 2016 | 108 | 257 | 79 | 0 | 47 | 0 | 38 | 32 | 23 | 0 | 36 | 137 | 93 | 149 | 36 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Lambersart
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 158 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 1 159 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Lambersart. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.