Délinquance et Insécurité : Aulnoy-lez-Valenciennes (59300)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 71 vols. Ce chiffre est en hausse de 4.4% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | 70 | 40 | 0 | 22 | 0 | 23 | 25 | 10 | 0 | 5 | 32 | 9 | 71 | 0 |
| 2023 | 11 | 65 | 44 | 0 | 15 | 0 | 20 | 29 | 8 | 0 | 13 | 19 | 12 | 68 | 0 |
| 2022 | 18 | 51 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | 13 | 0 | 20 | 20 | 15 | 70 | 0 |
| 2021 | 17 | 54 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 8 | 0 | 8 | 31 | 12 | 29 | 0 |
| 2020 | 23 | 71 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 9 | 0 | 13 | 29 | 11 | 38 | 5 |
| 2019 | 13 | 81 | 40 | 0 | 5 | 0 | 20 | 23 | 10 | 0 | 5 | 11 | 9 | 54 | 6 |
| 2018 | 13 | 90 | 22 | 0 | 14 | 0 | 23 | 15 | 0 | 0 | 6 | 29 | 12 | 55 | 0 |
| 2017 | 18 | 87 | 28 | 0 | 19 | 0 | 16 | 28 | 0 | 0 | 14 | 21 | 13 | 87 | 0 |
| 2016 | 47 | 72 | 22 | 0 | 6 | 0 | 22 | 15 | 0 | 0 | 17 | 51 | 29 | 74 | 0 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Aulnoy-lez-Valenciennes
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 13 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 320 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Aulnoy-lez-Valenciennes. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.