Délinquance et Insécurité : Zone 75112 (75112)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 6 812 vols. Ce chiffre est en baisse de 13% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 404 | 1 112 | 1 471 | 214 | 3 043 | 2 747 | 837 | 392 | 466 | 24 | 247 | 874 | 285 | 6 812 | 439 |
| 2023 | 522 | 1 284 | 1 556 | 198 | 1 844 | 1 563 | 859 | 400 | 414 | 32 | 260 | 986 | 379 | 7 834 | 580 |
| 2022 | 538 | 1 453 | 1 360 | 157 | 1 989 | 1 551 | 899 | 353 | 374 | 58 | 211 | 995 | 475 | 8 218 | 736 |
| 2021 | 485 | 1 471 | 1 219 | 179 | 955 | 629 | 795 | 289 | 322 | 45 | 223 | 968 | 483 | 7 627 | 887 |
| 2020 | 480 | 1 600 | 1 070 | 154 | 469 | 90 | 777 | 243 | 243 | 29 | 200 | 910 | 552 | 7 661 | 953 |
| 2019 | 853 | 1 734 | 1 203 | 192 | 755 | 0 | 818 | 250 | 253 | 41 | 202 | 1 121 | 673 | 10 687 | 1 161 |
| 2018 | 668 | 1 780 | 1 037 | 244 | 555 | 0 | 791 | 249 | 271 | 49 | 205 | 1 198 | 612 | 9 475 | 1 177 |
| 2017 | 682 | 1 789 | 1 052 | 200 | 603 | 0 | 839 | 217 | 186 | 52 | 252 | 1 205 | 606 | 9 046 | 1 153 |
| 2016 | 707 | 2 036 | 1 060 | 163 | 272 | 0 | 678 | 197 | 255 | 56 | 215 | 1 138 | 574 | 7 701 | 1 091 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Zone 75112
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 404 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 19 367 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Zone 75112. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.