Délinquance et Insécurité : Zone 75111 (75111)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 4 956 vols. Ce chiffre est en baisse de 13.1% par rapport à l'année 2023. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 465 | 1 383 | 1 953 | 188 | 789 | 505 | 550 | 373 | 351 | 17 | 140 | 546 | 212 | 4 956 | 369 |
| 2023 | 603 | 1 596 | 2 066 | 173 | 555 | 286 | 566 | 379 | 312 | 24 | 147 | 617 | 282 | 5 701 | 486 |
| 2022 | 584 | 1 557 | 2 066 | 178 | 506 | 249 | 694 | 395 | 357 | 21 | 164 | 625 | 440 | 6 368 | 749 |
| 2021 | 489 | 1 659 | 1 880 | 210 | 457 | 190 | 497 | 287 | 243 | 21 | 138 | 657 | 449 | 5 649 | 732 |
| 2020 | 542 | 1 774 | 1 986 | 259 | 367 | 57 | 475 | 223 | 191 | 22 | 144 | 777 | 529 | 6 342 | 922 |
| 2019 | 794 | 2 030 | 2 433 | 301 | 472 | 0 | 689 | 198 | 197 | 55 | 120 | 952 | 601 | 10 289 | 1 374 |
| 2018 | 833 | 1 735 | 1 445 | 349 | 616 | 0 | 611 | 195 | 207 | 41 | 128 | 801 | 554 | 9 163 | 1 397 |
| 2017 | 700 | 1 850 | 1 370 | 189 | 570 | 0 | 729 | 222 | 171 | 49 | 130 | 775 | 547 | 8 025 | 1 228 |
| 2016 | 667 | 1 937 | 1 489 | 198 | 501 | 0 | 744 | 214 | 225 | 46 | 127 | 1 141 | 602 | 9 000 | 1 223 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Zone 75111
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 465 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 12 797 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Zone 75111. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.