Délinquance et Insécurité : Zone 69387 (69387)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 290 vols de voiture. Ce chiffre est en baisse de 12.9% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 392 | 766 | 766 | 192 | 779 | 525 | 417 | 226 | 175 | 39 | 453 | 2 776 | 290 | 3 203 | 413 |
| 2023 | 388 | 930 | 680 | 189 | 806 | 517 | 458 | 224 | 182 | 37 | 390 | 2 640 | 333 | 3 447 | 406 |
| 2022 | 617 | 1 076 | 671 | 85 | 753 | 480 | 560 | 232 | 225 | 36 | 350 | 2 582 | 383 | 3 619 | 501 |
| 2021 | 351 | 1 214 | 797 | 48 | 354 | 156 | 471 | 236 | 156 | 36 | 217 | 2 180 | 400 | 3 805 | 574 |
| 2020 | 472 | 903 | 670 | 44 | 223 | 55 | 418 | 203 | 130 | 46 | 164 | 1 673 | 292 | 2 967 | 412 |
| 2019 | 488 | 1 081 | 695 | 107 | 431 | 0 | 495 | 195 | 133 | 30 | 213 | 1 595 | 322 | 4 486 | 422 |
| 2018 | 657 | 904 | 642 | 78 | 394 | 0 | 526 | 183 | 139 | 52 | 127 | 2 758 | 268 | 4 440 | 517 |
| 2017 | 612 | 1 331 | 637 | 74 | 263 | 0 | 423 | 116 | 94 | 41 | 196 | 2 402 | 263 | 4 065 | 492 |
| 2016 | 685 | 1 175 | 570 | 55 | 302 | 0 | 456 | 164 | 118 | 35 | 194 | 1 391 | 270 | 3 417 | 544 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Zone 69387
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 392 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 11 412 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Zone 69387. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.