🔥 Top 10 des délits
| # | Type de délit | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Vols sans violence contre des personnes | 47 205 |
| 2 | Vols dans les véhicules | 27 110 |
| 3 | Destructions et dégradations volontaires | 19 669 |
| 4 | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 19 430 |
| 5 | Usage de stupéfiants | 13 219 |
| 6 | Cambriolages de logement | 10 396 |
| 7 | Usage de stupéfiants (AFD) | 9 994 |
| 8 | Violences physiques hors cadre familial | 8 660 |
| 9 | Vols de véhicule | 7 334 |
| 10 | Violences physiques intrafamiliales | 6 752 |
⚠️ Villes les plus touchées
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Lyon (69001) | 56 182 |
| 2 | Villeurbanne (69100) | 14 561 |
| 3 | Vénissieux (69200) | 7 116 |
| 4 | Vaulx-en-Velin (69120) | 4 340 |
| 5 | Bron (69500) | 2 885 |
| 6 | Saint-Priest (69800) | 2 855 |
| 7 | Villefranche-sur-Saône (69400) | 2 615 |
| 8 | Caluire-et-Cuire (69300) | 2 103 |
| 9 | Oullins-Pierre-Bénite (69310) | 2 069 |
| 10 | Givors (69700) | 1 967 |
✅ Villes les plus sûres
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Régnié-Durette (69430) | 5 |
| 2 | Saint-Vérand (69620) | 5 |
| 3 | Fleurie (69820) | 5 |
| 4 | Lantignié (69430) | 5 |
| 5 | Les Halles (69610) | 5 |
| 6 | Marcy (69480) | 5 |
| 7 | Le Perréon (69460) | 6 |
| 8 | Rontalon (69510) | 7 |
| 9 | Corcelles-en-Beaujolais (69220) | 7 |
| 10 | Meys (69610) | 7 |