Délinquance et Insécurité : Bron (69500)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 201 cambriolages. Ce chiffre est en hausse de 22.6% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 201 | 435 | 418 | 48 | 150 | 105 | 180 | 117 | 81 | 0 | 130 | 376 | 115 | 478 | 51 |
| 2023 | 164 | 406 | 299 | 47 | 103 | 74 | 177 | 124 | 92 | 0 | 99 | 307 | 140 | 459 | 49 |
| 2022 | 234 | 428 | 333 | 42 | 151 | 101 | 160 | 151 | 75 | 10 | 156 | 406 | 132 | 477 | 68 |
| 2021 | 178 | 532 | 319 | 16 | 190 | 138 | 216 | 121 | 57 | 7 | 105 | 399 | 152 | 467 | 84 |
| 2020 | 181 | 541 | 294 | 15 | 126 | 52 | 191 | 113 | 50 | 11 | 111 | 330 | 137 | 370 | 71 |
| 2019 | 180 | 478 | 248 | 6 | 103 | 0 | 180 | 103 | 57 | 11 | 67 | 387 | 151 | 536 | 41 |
| 2018 | 208 | 400 | 237 | 18 | 160 | 0 | 210 | 99 | 54 | 5 | 86 | 457 | 126 | 605 | 56 |
| 2017 | 307 | 412 | 326 | 11 | 78 | 0 | 241 | 65 | 45 | 11 | 134 | 547 | 154 | 640 | 64 |
| 2016 | 259 | 515 | 347 | 20 | 106 | 0 | 199 | 110 | 35 | 15 | 134 | 477 | 201 | 624 | 71 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Bron
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 201 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 2 885 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Bron. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.