Délinquance et Insécurité : Tassin-la-Demi-Lune (69160)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 110 cambriolages. Ce chiffre est en baisse de 2.7% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 110 | 149 | 208 | 10 | 145 | 124 | 53 | 52 | 26 | 0 | 28 | 63 | 60 | 175 | 8 |
| 2023 | 113 | 176 | 157 | 0 | 150 | 132 | 49 | 62 | 31 | 0 | 41 | 81 | 78 | 160 | 7 |
| 2022 | 113 | 205 | 168 | 0 | 120 | 100 | 54 | 62 | 32 | 0 | 37 | 161 | 55 | 183 | 16 |
| 2021 | 81 | 190 | 173 | 0 | 141 | 118 | 56 | 54 | 22 | 0 | 23 | 103 | 37 | 198 | 18 |
| 2020 | 85 | 183 | 133 | 0 | 70 | 18 | 53 | 67 | 25 | 0 | 29 | 85 | 44 | 141 | 11 |
| 2019 | 139 | 177 | 136 | 0 | 52 | 0 | 27 | 54 | 18 | 0 | 26 | 83 | 42 | 150 | 0 |
| 2018 | 75 | 164 | 131 | 0 | 60 | 0 | 42 | 38 | 14 | 0 | 35 | 107 | 51 | 164 | 0 |
| 2017 | 85 | 175 | 116 | 0 | 37 | 0 | 30 | 32 | 13 | 0 | 53 | 87 | 57 | 162 | 0 |
| 2016 | 99 | 174 | 118 | 0 | 37 | 0 | 25 | 20 | 12 | 0 | 44 | 143 | 45 | 165 | 0 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Tassin-la-Demi-Lune
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 110 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 1 211 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Tassin-la-Demi-Lune. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.