Délinquance et Insécurité : Zone 69382 (69382)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 160 cambriolages. Ce chiffre est en hausse de 1.3% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 160 | 499 | 344 | 33 | 503 | 412 | 349 | 79 | 111 | 19 | 58 | 1 532 | 136 | 3 278 | 219 |
| 2023 | 158 | 608 | 305 | 33 | 509 | 405 | 381 | 78 | 116 | 18 | 50 | 1 454 | 158 | 3 530 | 215 |
| 2022 | 255 | 500 | 299 | 20 | 488 | 362 | 394 | 91 | 112 | 37 | 120 | 1 733 | 194 | 3 805 | 344 |
| 2021 | 199 | 467 | 425 | 15 | 258 | 172 | 336 | 95 | 108 | 26 | 45 | 1 260 | 156 | 4 116 | 363 |
| 2020 | 168 | 418 | 295 | 20 | 131 | 46 | 295 | 73 | 71 | 22 | 40 | 800 | 85 | 2 448 | 248 |
| 2019 | 270 | 628 | 359 | 21 | 286 | 0 | 389 | 56 | 104 | 22 | 89 | 828 | 99 | 3 650 | 291 |
| 2018 | 320 | 570 | 359 | 30 | 225 | 0 | 335 | 63 | 88 | 18 | 60 | 926 | 74 | 3 890 | 317 |
| 2017 | 228 | 552 | 345 | 34 | 271 | 0 | 334 | 51 | 80 | 23 | 59 | 715 | 104 | 3 858 | 302 |
| 2016 | 187 | 552 | 278 | 71 | 308 | 0 | 379 | 38 | 66 | 24 | 53 | 447 | 97 | 3 086 | 340 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Zone 69382
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 160 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 7 732 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Zone 69382. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.