Délinquance et Insécurité : Zone 13211 (13211)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 294 cambriolages. Ce chiffre est en baisse de 18.8% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 294 | 587 | 393 | 214 | 271 | 228 | 200 | 209 | 85 | 17 | 249 | 448 | 392 | 474 | 77 |
| 2023 | 362 | 649 | 391 | 151 | 240 | 192 | 195 | 202 | 85 | 20 | 179 | 526 | 440 | 477 | 84 |
| 2022 | 304 | 757 | 421 | 116 | 202 | 148 | 181 | 224 | 96 | 19 | 192 | 455 | 388 | 519 | 77 |
| 2021 | 249 | 797 | 367 | 174 | 189 | 108 | 162 | 194 | 68 | 14 | 216 | 366 | 359 | 412 | 85 |
| 2020 | 257 | 702 | 309 | 127 | 102 | 35 | 147 | 126 | 58 | 10 | 213 | 382 | 363 | 413 | 92 |
| 2019 | 376 | 805 | 273 | 299 | 90 | 0 | 169 | 184 | 48 | 12 | 205 | 592 | 388 | 510 | 107 |
| 2018 | 307 | 796 | 263 | 163 | 116 | 0 | 171 | 143 | 55 | 33 | 213 | 514 | 405 | 498 | 131 |
| 2017 | 309 | 902 | 261 | 102 | 152 | 0 | 191 | 118 | 60 | 23 | 189 | 343 | 359 | 665 | 152 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Zone 13211
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 294 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 4 138 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Zone 13211. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.