Délinquance et Insécurité : Bouches-du-Rhône (13)
Classement ville dangereuse, top des délits et statistiques officielles 2024
Année
2024
Total Incidents
281 972
Types de délits
10
Évolution de la délinquance
Top 10 des délits les plus fréquents
| # | Type de délit | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Vols sans violence contre des personnes | 41 458 |
| 2 | Usage de stupéfiants | 39 172 |
| 3 | Usage de stupéfiants (AFD) | 35 194 |
| 4 | Destructions et dégradations volontaires | 32 294 |
| 5 | Vols dans les véhicules | 29 383 |
| 6 | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 21 543 |
| 7 | Vols de véhicule | 16 386 |
| 8 | Cambriolages de logement | 14 382 |
| 9 | Violences physiques hors cadre familial | 11 928 |
| 10 | Violences physiques intrafamiliales | 11 277 |
Villes les plus touchées
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Marseille (13001) | 106 759 |
| 2 | Aix-en-Provence (13080) | 11 378 |
| 3 | Arles (13104) | 4 031 |
| 4 | Martigues (13117) | 3 603 |
| 5 | Aubagne (13400) | 3 323 |
| 6 | La Ciotat (13600) | 2 914 |
| 7 | Salon-de-Provence (13300) | 2 575 |
| 8 | Vitrolles (13127) | 2 314 |
| 9 | Istres (13118) | 2 207 |
| 10 | Marignane (13700) | 2 061 |
Villes les plus sûres
| # | Ville | Incidents |
|---|---|---|
| 1 | Boulbon (13150) | 9 |
| 2 | Saint-Antonin-sur-Bayon (13100) | 12 |
| 3 | Belcodène (13720) | 16 |
| 4 | Cornillon-Confoux (13250) | 19 |
| 5 | La Barben (13330) | 19 |
| 6 | Aureille (13930) | 23 |
| 7 | Cadolive (13950) | 25 |
| 8 | Puyloubier (13114) | 30 |
| 9 | Vernègues (13116) | 40 |
| 10 | Les Baux-de-Provence (13520) | 40 |
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour le département Bouches-du-Rhône. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie en 2024.
← Retour à la carte