Chargement...

Délinquance à Marseille - Statistiques et chiffres 2026

Délinquance et Insécurité : Marseille (13001)

Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.

En 2024, la ville de a enregistré 4 471 cambriolages. Ce chiffre est en baisse de 19.2% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.

Année de référence

2024

Cambriolages

4 471

Vols de voiture

6 412

Évolution des faits

Détail par année

Année Cambriolages de logement Destructions et dégradations volontaires Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement Trafic de stupéfiants Usage de stupéfiants Usage de stupéfiants (AFD) Violences physiques hors cadre familial Violences physiques intrafamiliales Violences sexuelles Vols avec armes Vols d'accessoires sur véhicules Vols dans les véhicules Vols de véhicule Vols sans violence contre des personnes Vols violents sans arme
2024 4 471 11 198 6 532 3 284 15 773 14 724 4 309 3 870 1 536 443 3 932 11 684 6 412 16 024 2 567
2023 5 533 12 374 6 487 2 308 13 603 12 427 4 208 3 738 1 553 481 2 826 13 680 7 211 16 142 2 813
2022 5 484 12 316 6 400 2 182 15 895 14 522 4 340 3 587 1 414 473 2 883 12 133 6 794 16 748 3 069
2021 5 340 12 785 5 855 2 007 10 541 9 158 3 998 3 397 1 281 456 2 434 9 187 6 219 14 644 2 797
2020 4 902 12 034 5 110 1 284 3 061 1 984 3 713 2 712 1 001 500 2 875 7 869 5 831 13 732 2 963
2019 5 516 13 409 4 955 1 234 1 501 0 4 109 2 772 1 052 556 2 873 8 433 6 221 16 329 3 535
2018 5 572 13 388 4 251 1 066 1 966 0 4 150 2 484 1 020 578 3 438 8 364 6 312 17 009 3 877
2017 4 714 15 002 4 321 1 109 2 300 0 3 874 2 129 799 575 3 352 7 427 6 517 19 070 3 366

Questions fréquentes sur la délinquance à Marseille

? Combien de cambriolages à en 2024 ?

En 2024, a enregistré 4 471 cambriolages de logement.

? est-elle une ville sûre ?

En 2024, a cumulé un total de 106 759 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).

À propos

Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Marseille. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.