Délinquance et Insécurité : Zone 13209 (13209)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 268 cambriolages. Ce chiffre est en baisse de 19.5% par rapport à l'année 2023. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 268 | 774 | 469 | 73 | 280 | 217 | 252 | 255 | 67 | 21 | 339 | 516 | 557 | 560 | 77 |
| 2023 | 333 | 856 | 466 | 52 | 253 | 183 | 248 | 247 | 68 | 24 | 244 | 603 | 626 | 564 | 84 |
| 2022 | 319 | 873 | 468 | 103 | 238 | 173 | 191 | 234 | 84 | 16 | 198 | 452 | 647 | 441 | 114 |
| 2021 | 444 | 879 | 479 | 171 | 271 | 169 | 198 | 191 | 61 | 13 | 194 | 457 | 441 | 447 | 84 |
| 2020 | 372 | 849 | 325 | 123 | 153 | 52 | 222 | 168 | 91 | 14 | 238 | 445 | 485 | 448 | 94 |
| 2019 | 331 | 894 | 361 | 69 | 134 | 0 | 275 | 181 | 92 | 16 | 237 | 451 | 491 | 498 | 124 |
| 2018 | 366 | 965 | 333 | 52 | 285 | 0 | 268 | 175 | 60 | 15 | 313 | 506 | 542 | 582 | 152 |
| 2017 | 344 | 1 265 | 281 | 22 | 199 | 0 | 291 | 146 | 49 | 7 | 293 | 534 | 514 | 692 | 134 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Zone 13209
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 268 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 4 725 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Zone 13209. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.