Délinquance et Insécurité : Zone 13207 (13207)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 301 vols de voiture. Ce chiffre est en baisse de 10.4% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 335 | 336 | 342 | 47 | 892 | 872 | 113 | 110 | 51 | 0 | 210 | 729 | 301 | 936 | 104 |
| 2023 | 414 | 371 | 340 | 33 | 757 | 735 | 110 | 107 | 51 | 0 | 151 | 853 | 336 | 943 | 114 |
| 2022 | 459 | 438 | 295 | 0 | 1 539 | 1 475 | 148 | 97 | 46 | 14 | 128 | 826 | 334 | 1 036 | 148 |
| 2021 | 452 | 510 | 303 | 0 | 616 | 567 | 138 | 124 | 52 | 10 | 121 | 556 | 316 | 889 | 110 |
| 2020 | 413 | 472 | 274 | 0 | 74 | 43 | 97 | 95 | 28 | 9 | 117 | 429 | 300 | 1 001 | 118 |
| 2019 | 417 | 563 | 267 | 0 | 33 | 0 | 113 | 85 | 47 | 6 | 153 | 385 | 347 | 1 142 | 126 |
| 2018 | 387 | 497 | 209 | 0 | 44 | 0 | 108 | 63 | 46 | 20 | 161 | 360 | 316 | 946 | 124 |
| 2017 | 379 | 608 | 221 | 0 | 48 | 0 | 110 | 66 | 28 | 18 | 191 | 394 | 396 | 1 014 | 86 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Zone 13207
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 335 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 5 378 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Zone 13207. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.