Délinquance et Insécurité : Zone 13206 (13206)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 333 vols de voiture. Ce chiffre est en baisse de 11.2% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 285 | 570 | 364 | 66 | 800 | 772 | 228 | 156 | 100 | 30 | 124 | 925 | 333 | 1 816 | 230 |
| 2023 | 351 | 630 | 363 | 46 | 685 | 651 | 221 | 150 | 103 | 32 | 87 | 1 086 | 375 | 1 827 | 253 |
| 2022 | 415 | 517 | 335 | 82 | 1 067 | 1 006 | 218 | 128 | 71 | 26 | 111 | 866 | 315 | 1 656 | 265 |
| 2021 | 312 | 535 | 326 | 94 | 908 | 831 | 219 | 132 | 90 | 27 | 51 | 610 | 314 | 1 389 | 239 |
| 2020 | 408 | 552 | 310 | 27 | 150 | 92 | 201 | 110 | 56 | 41 | 77 | 476 | 288 | 1 472 | 274 |
| 2019 | 436 | 605 | 297 | 21 | 43 | 0 | 196 | 97 | 65 | 31 | 86 | 379 | 327 | 1 687 | 272 |
| 2018 | 494 | 598 | 278 | 9 | 45 | 0 | 240 | 114 | 51 | 27 | 81 | 482 | 266 | 1 619 | 303 |
| 2017 | 345 | 785 | 280 | 9 | 84 | 0 | 225 | 79 | 48 | 29 | 75 | 451 | 281 | 1 764 | 222 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Zone 13206
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 285 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 6 799 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Zone 13206. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.