Délinquance et Insécurité : Zone 13202 (13202)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 200 vols de voiture. Ce chiffre est en baisse de 11.1% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 170 | 639 | 210 | 283 | 1 587 | 1 532 | 223 | 150 | 67 | 16 | 140 | 1 446 | 200 | 1 305 | 171 |
| 2023 | 211 | 707 | 209 | 199 | 1 355 | 1 293 | 219 | 145 | 67 | 17 | 100 | 1 696 | 225 | 1 317 | 187 |
| 2022 | 203 | 640 | 207 | 64 | 1 133 | 1 068 | 247 | 163 | 58 | 26 | 124 | 1 215 | 272 | 1 301 | 225 |
| 2021 | 185 | 572 | 194 | 78 | 541 | 462 | 155 | 108 | 74 | 18 | 61 | 753 | 247 | 1 046 | 170 |
| 2020 | 158 | 511 | 170 | 55 | 204 | 134 | 175 | 98 | 46 | 19 | 74 | 525 | 155 | 890 | 182 |
| 2019 | 216 | 525 | 206 | 37 | 80 | 0 | 206 | 101 | 40 | 36 | 83 | 383 | 203 | 1 435 | 267 |
| 2018 | 197 | 541 | 165 | 29 | 83 | 0 | 216 | 98 | 51 | 26 | 120 | 523 | 154 | 1 418 | 191 |
| 2017 | 127 | 592 | 172 | 15 | 93 | 0 | 189 | 76 | 31 | 27 | 106 | 411 | 201 | 1 555 | 155 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Zone 13202
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 170 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 8 139 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Zone 13202. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.