Délinquance et Insécurité : Zone 13201 (13201)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 329 cambriolages. Ce chiffre est en baisse de 19.2% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 329 | 794 | 346 | 724 | 5 653 | 5 502 | 559 | 195 | 165 | 55 | 180 | 1 676 | 230 | 3 264 | 494 |
| 2023 | 407 | 878 | 343 | 512 | 4 815 | 4 644 | 546 | 189 | 166 | 63 | 131 | 1 962 | 259 | 3 289 | 545 |
| 2022 | 361 | 674 | 345 | 289 | 4 799 | 4 530 | 586 | 208 | 166 | 60 | 124 | 1 615 | 263 | 3 639 | 577 |
| 2021 | 318 | 589 | 268 | 174 | 2 640 | 2 364 | 499 | 196 | 137 | 39 | 43 | 806 | 267 | 3 047 | 529 |
| 2020 | 306 | 601 | 263 | 87 | 533 | 357 | 517 | 192 | 121 | 66 | 97 | 572 | 192 | 2 692 | 562 |
| 2019 | 375 | 731 | 310 | 79 | 372 | 0 | 612 | 198 | 138 | 86 | 69 | 567 | 240 | 3 684 | 612 |
| 2018 | 389 | 819 | 220 | 39 | 237 | 0 | 603 | 202 | 126 | 66 | 73 | 504 | 180 | 3 849 | 690 |
| 2017 | 235 | 826 | 287 | 28 | 315 | 0 | 538 | 160 | 93 | 56 | 76 | 504 | 200 | 4 168 | 439 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Zone 13201
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 329 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 20 166 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Zone 13201. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.