Chargement...

Délinquance en Var - Statistiques département 83

Délinquance et Insécurité : Var (83)

Classement ville dangereuse, top des délits et statistiques officielles 2024

Année

2024

Total Incidents

57 096

Types de délits

10

Évolution de la délinquance

Top 10 des délits les plus fréquents

# Type de délit Nombre
1 Destructions et dégradations volontaires 10 001
2 Vols sans violence contre des personnes 9 764
3 Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 7 756
4 Usage de stupéfiants 5 169
5 Violences physiques intrafamiliales 4 246
6 Cambriolages de logement 3 950
7 Vols dans les véhicules 3 728
8 Violences physiques hors cadre familial 3 261
9 Usage de stupéfiants (AFD) 3 156
10 Vols de véhicule 2 178

Villes les plus touchées

# Ville Incidents
1 Toulon (83000) 12 472
2 Fréjus (83370) 4 045
3 La Seyne-sur-Mer (83500) 3 814
4 Hyères (83400) 3 689
5 Saint-Raphaël (83530) 2 161
6 Draguignan (83300) 1 846
7 Six-Fours-les-Plages (83140) 1 643
8 Brignoles (83170) 1 518
9 La Garde (83130) 1 226
10 La Valette-du-Var (83160) 1 186

Villes les plus sûres

# Ville Incidents
1 Sillans-la-Cascade (83690) 5
2 Bauduen (83630) 5
3 Les Mayons (83340) 6
4 Varages (83670) 6
5 Pourcieux (83470) 7
6 Esparron (83560) 7
7 Les Salles-sur-Verdon (83630) 8
8 Ollières (83470) 9
9 Ginasservis (83560) 10
10 Montfort-sur-Argens (83570) 10

À propos

Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour le département Var. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie en 2024.

← Retour à la carte