Délinquance et Insécurité : Toulon (83000)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 466 vols de voiture. Ce chiffre est en baisse de 13.7% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 638 | 1 792 | 1 365 | 558 | 1 324 | 807 | 823 | 989 | 348 | 25 | 157 | 710 | 466 | 2 248 | 222 |
| 2023 | 694 | 1 805 | 1 252 | 609 | 1 384 | 751 | 895 | 786 | 264 | 48 | 158 | 813 | 540 | 2 369 | 276 |
| 2022 | 816 | 1 843 | 1 329 | 568 | 1 221 | 582 | 934 | 811 | 265 | 28 | 203 | 659 | 451 | 2 517 | 242 |
| 2021 | 754 | 1 888 | 1 210 | 480 | 1 193 | 666 | 760 | 678 | 235 | 29 | 207 | 636 | 428 | 2 120 | 250 |
| 2020 | 668 | 1 750 | 994 | 317 | 781 | 178 | 825 | 541 | 175 | 40 | 144 | 575 | 475 | 1 880 | 235 |
| 2019 | 1 018 | 1 992 | 890 | 387 | 1 176 | 0 | 873 | 543 | 170 | 37 | 168 | 613 | 494 | 2 368 | 295 |
| 2018 | 1 152 | 2 094 | 769 | 274 | 972 | 0 | 884 | 471 | 178 | 31 | 182 | 613 | 525 | 2 419 | 320 |
| 2017 | 1 098 | 2 147 | 818 | 363 | 1 129 | 0 | 743 | 456 | 148 | 32 | 244 | 653 | 516 | 2 484 | 389 |
| 2016 | 873 | 2 224 | 695 | 289 | 814 | 0 | 867 | 454 | 122 | 32 | 285 | 727 | 652 | 2 657 | 381 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Toulon
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 638 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 12 472 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Toulon. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.