Délinquance et Insécurité : Draguignan (83300)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 49 vols de voiture. Ce chiffre est en baisse de 23.4% par rapport à l'année 2023. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94 | 370 | 222 | 36 | 242 | 111 | 145 | 163 | 70 | 0 | 21 | 60 | 49 | 255 | 8 |
| 2023 | 81 | 329 | 222 | 45 | 229 | 119 | 178 | 148 | 66 | 0 | 18 | 69 | 64 | 312 | 15 |
| 2022 | 81 | 357 | 187 | 45 | 158 | 41 | 169 | 150 | 80 | 0 | 34 | 80 | 52 | 284 | 20 |
| 2021 | 98 | 323 | 174 | 43 | 198 | 62 | 138 | 120 | 52 | 0 | 17 | 53 | 50 | 247 | 7 |
| 2020 | 60 | 298 | 142 | 98 | 225 | 25 | 136 | 99 | 59 | 0 | 19 | 44 | 36 | 183 | 10 |
| 2019 | 124 | 346 | 186 | 82 | 308 | 0 | 160 | 97 | 55 | 0 | 22 | 92 | 35 | 294 | 13 |
| 2018 | 135 | 322 | 143 | 67 | 266 | 0 | 153 | 82 | 31 | 0 | 28 | 43 | 54 | 290 | 12 |
| 2017 | 163 | 388 | 105 | 25 | 229 | 0 | 141 | 110 | 33 | 0 | 33 | 64 | 76 | 318 | 24 |
| 2016 | 119 | 445 | 116 | 25 | 126 | 0 | 168 | 103 | 22 | 0 | 35 | 135 | 98 | 432 | 43 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Draguignan
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 94 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 1 846 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Draguignan. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.