Délinquance et Insécurité : Zone 75117 (75117)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 4 761 vols. Ce chiffre est en baisse de 13% par rapport à l'année 2023. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 671 | 1 268 | 1 775 | 344 | 1 027 | 814 | 438 | 395 | 338 | 14 | 206 | 1 085 | 316 | 4 761 | 403 |
| 2023 | 870 | 1 462 | 1 876 | 320 | 665 | 463 | 447 | 401 | 298 | 17 | 216 | 1 225 | 420 | 5 475 | 533 |
| 2022 | 784 | 1 503 | 1 832 | 198 | 656 | 415 | 528 | 359 | 332 | 27 | 226 | 1 190 | 496 | 5 390 | 644 |
| 2021 | 710 | 1 597 | 1 838 | 128 | 434 | 230 | 520 | 330 | 262 | 36 | 205 | 935 | 514 | 4 972 | 882 |
| 2020 | 742 | 1 652 | 1 551 | 111 | 362 | 109 | 472 | 277 | 162 | 28 | 193 | 941 | 670 | 5 163 | 1 038 |
| 2019 | 990 | 2 111 | 1 858 | 150 | 314 | 0 | 527 | 279 | 189 | 42 | 202 | 1 175 | 803 | 6 618 | 886 |
| 2018 | 940 | 2 098 | 1 730 | 255 | 461 | 0 | 552 | 284 | 222 | 41 | 192 | 1 042 | 840 | 5 675 | 829 |
| 2017 | 843 | 1 828 | 1 782 | 164 | 420 | 0 | 570 | 262 | 166 | 66 | 229 | 1 004 | 689 | 6 396 | 949 |
| 2016 | 795 | 1 749 | 1 659 | 134 | 380 | 0 | 506 | 259 | 169 | 65 | 270 | 1 155 | 805 | 5 858 | 987 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Zone 75117
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 671 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 13 855 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Zone 75117. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.