Délinquance et Insécurité : Zone 75116 (75116)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 4 849 vols. Ce chiffre est en baisse de 13.1% par rapport à l'année 2023. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 701 | 1 537 | 1 722 | 140 | 846 | 704 | 426 | 400 | 376 | 47 | 255 | 1 952 | 382 | 4 849 | 421 |
| 2023 | 906 | 1 770 | 1 823 | 130 | 535 | 400 | 437 | 410 | 333 | 60 | 266 | 2 204 | 507 | 5 579 | 555 |
| 2022 | 926 | 1 723 | 1 973 | 87 | 436 | 275 | 617 | 361 | 357 | 43 | 269 | 2 120 | 666 | 6 536 | 967 |
| 2021 | 623 | 1 643 | 1 653 | 88 | 371 | 229 | 422 | 240 | 274 | 39 | 255 | 1 979 | 759 | 5 965 | 954 |
| 2020 | 670 | 1 456 | 1 561 | 126 | 320 | 90 | 466 | 242 | 219 | 52 | 208 | 1 876 | 668 | 5 194 | 1 019 |
| 2019 | 926 | 2 269 | 1 192 | 148 | 515 | 0 | 570 | 270 | 206 | 49 | 208 | 2 000 | 809 | 6 654 | 933 |
| 2018 | 798 | 2 126 | 1 410 | 160 | 676 | 0 | 522 | 224 | 208 | 41 | 236 | 1 679 | 756 | 5 464 | 758 |
| 2017 | 770 | 1 806 | 1 603 | 210 | 663 | 0 | 531 | 170 | 137 | 34 | 271 | 1 855 | 766 | 5 442 | 782 |
| 2016 | 650 | 1 878 | 1 594 | 134 | 425 | 0 | 501 | 193 | 166 | 68 | 314 | 1 889 | 925 | 5 753 | 891 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Zone 75116
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 701 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 14 758 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Zone 75116. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.