Délinquance et Insécurité : Zone 75110 (75110)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 161 vols de voiture. Ce chiffre est en baisse de 24.8% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 321 | 1 023 | 1 072 | 437 | 3 584 | 2 958 | 902 | 318 | 422 | 25 | 86 | 746 | 161 | 8 460 | 796 |
| 2023 | 416 | 1 178 | 1 135 | 404 | 2 277 | 1 683 | 923 | 325 | 374 | 34 | 90 | 843 | 214 | 9 732 | 1 049 |
| 2022 | 408 | 1 121 | 1 204 | 411 | 1 420 | 818 | 740 | 311 | 315 | 33 | 109 | 864 | 290 | 9 149 | 1 099 |
| 2021 | 402 | 1 150 | 1 056 | 389 | 1 020 | 480 | 617 | 204 | 266 | 28 | 101 | 938 | 309 | 7 300 | 1 132 |
| 2020 | 435 | 1 302 | 867 | 378 | 693 | 103 | 537 | 170 | 220 | 64 | 92 | 1 154 | 341 | 8 011 | 1 390 |
| 2019 | 707 | 1 368 | 1 006 | 413 | 738 | 0 | 624 | 152 | 220 | 75 | 59 | 1 133 | 481 | 11 983 | 1 949 |
| 2018 | 632 | 1 442 | 1 132 | 622 | 1 355 | 0 | 550 | 153 | 181 | 63 | 81 | 1 218 | 423 | 10 671 | 1 527 |
| 2017 | 592 | 1 365 | 1 173 | 658 | 971 | 0 | 605 | 106 | 176 | 47 | 80 | 1 122 | 388 | 10 503 | 1 325 |
| 2016 | 466 | 1 412 | 1 128 | 579 | 914 | 0 | 724 | 116 | 171 | 66 | 63 | 1 147 | 431 | 12 342 | 1 508 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Zone 75110
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 321 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 21 311 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Zone 75110. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.