Délinquance et Insécurité : Zone 75105 (75105)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 323 cambriolages. Ce chiffre est en baisse de 22.5% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 323 | 408 | 701 | 90 | 242 | 194 | 218 | 114 | 149 | 6 | 25 | 267 | 71 | 2 718 | 107 |
| 2023 | 417 | 471 | 740 | 84 | 156 | 110 | 224 | 116 | 132 | 6 | 26 | 302 | 94 | 3 125 | 142 |
| 2022 | 570 | 481 | 832 | 49 | 132 | 51 | 274 | 150 | 154 | 8 | 39 | 186 | 143 | 3 595 | 220 |
| 2021 | 393 | 490 | 744 | 38 | 82 | 29 | 198 | 70 | 110 | 0 | 34 | 283 | 111 | 3 115 | 240 |
| 2020 | 327 | 518 | 628 | 78 | 87 | 9 | 184 | 68 | 88 | 0 | 31 | 366 | 139 | 3 570 | 272 |
| 2019 | 442 | 646 | 606 | 109 | 163 | 0 | 283 | 73 | 104 | 9 | 28 | 259 | 150 | 5 416 | 317 |
| 2018 | 390 | 603 | 550 | 102 | 111 | 0 | 273 | 53 | 118 | 19 | 40 | 266 | 173 | 4 293 | 345 |
| 2017 | 299 | 626 | 561 | 125 | 161 | 0 | 269 | 66 | 71 | 20 | 47 | 278 | 154 | 3 918 | 332 |
| 2016 | 359 | 706 | 536 | 125 | 186 | 0 | 311 | 52 | 73 | 9 | 38 | 264 | 147 | 3 714 | 310 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Zone 75105
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 323 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 5 633 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Zone 75105. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.