Délinquance et Insécurité : Zone 75103 (75103)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 61 vols de voiture. Ce chiffre est en baisse de 23.8% par rapport à l'année 2023. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 263 | 466 | 476 | 113 | 421 | 321 | 191 | 104 | 100 | 0 | 41 | 312 | 61 | 1 916 | 138 |
| 2023 | 341 | 539 | 506 | 104 | 279 | 183 | 194 | 105 | 88 | 6 | 43 | 353 | 80 | 2 204 | 182 |
| 2022 | 397 | 487 | 508 | 83 | 221 | 132 | 199 | 79 | 110 | 9 | 40 | 455 | 146 | 2 776 | 254 |
| 2021 | 347 | 490 | 429 | 54 | 198 | 91 | 165 | 90 | 75 | 8 | 31 | 421 | 138 | 2 543 | 278 |
| 2020 | 289 | 494 | 349 | 21 | 77 | 14 | 154 | 46 | 58 | 16 | 32 | 422 | 163 | 2 556 | 465 |
| 2019 | 444 | 673 | 556 | 19 | 116 | 0 | 155 | 47 | 81 | 16 | 38 | 442 | 199 | 3 711 | 455 |
| 2018 | 455 | 674 | 470 | 44 | 212 | 0 | 169 | 39 | 79 | 11 | 36 | 398 | 183 | 3 237 | 295 |
| 2017 | 268 | 622 | 524 | 31 | 227 | 0 | 165 | 51 | 48 | 14 | 42 | 419 | 146 | 3 040 | 304 |
| 2016 | 240 | 632 | 523 | 39 | 288 | 0 | 181 | 50 | 56 | 11 | 36 | 417 | 178 | 2 815 | 292 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Zone 75103
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 263 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 4 923 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Zone 75103. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.