Délinquance et Insécurité : Zone 75101 (75101)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 54 vols de voiture. Ce chiffre est en baisse de 23.9% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 147 | 344 | 323 | 86 | 1 683 | 1 550 | 360 | 89 | 189 | 12 | 53 | 470 | 54 | 5 587 | 347 |
| 2023 | 190 | 397 | 342 | 80 | 1 008 | 881 | 368 | 92 | 166 | 14 | 56 | 531 | 71 | 6 425 | 459 |
| 2022 | 234 | 365 | 439 | 74 | 679 | 573 | 400 | 71 | 142 | 15 | 54 | 531 | 111 | 7 177 | 508 |
| 2021 | 201 | 398 | 277 | 55 | 525 | 349 | 281 | 67 | 120 | 15 | 31 | 441 | 81 | 5 409 | 574 |
| 2020 | 158 | 347 | 246 | 68 | 224 | 81 | 196 | 40 | 118 | 14 | 38 | 424 | 97 | 5 858 | 501 |
| 2019 | 229 | 506 | 310 | 42 | 199 | 0 | 352 | 35 | 114 | 21 | 23 | 483 | 143 | 10 756 | 798 |
| 2018 | 213 | 438 | 434 | 45 | 211 | 0 | 254 | 40 | 129 | 20 | 27 | 481 | 141 | 9 192 | 643 |
| 2017 | 147 | 440 | 474 | 81 | 473 | 0 | 314 | 23 | 83 | 22 | 47 | 469 | 113 | 7 576 | 632 |
| 2016 | 135 | 415 | 529 | 42 | 606 | 0 | 306 | 35 | 82 | 28 | 24 | 295 | 130 | 6 690 | 584 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Zone 75101
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 147 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 11 294 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Zone 75101. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.