Délinquance et Insécurité : Villetaneuse (93430)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 35 cambriolages. Ce chiffre est en hausse de 45.8% par rapport à l'année 2023. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 35 | 117 | 43 | 34 | 60 | 29 | 62 | 63 | 22 | 0 | 25 | 51 | 38 | 116 | 18 |
| 2023 | 24 | 151 | 71 | 20 | 64 | 37 | 69 | 69 | 12 | 0 | 53 | 66 | 44 | 110 | 31 |
| 2022 | 48 | 137 | 52 | 22 | 55 | 22 | 67 | 74 | 33 | 0 | 34 | 81 | 38 | 135 | 45 |
| 2021 | 36 | 127 | 46 | 42 | 119 | 73 | 59 | 72 | 14 | 0 | 24 | 108 | 42 | 94 | 62 |
| 2020 | 46 | 138 | 39 | 25 | 112 | 29 | 46 | 60 | 12 | 7 | 29 | 159 | 58 | 60 | 84 |
| 2019 | 63 | 152 | 51 | 24 | 62 | 0 | 38 | 43 | 16 | 9 | 42 | 146 | 54 | 99 | 82 |
| 2018 | 52 | 152 | 32 | 0 | 58 | 0 | 64 | 33 | 10 | 8 | 33 | 135 | 44 | 126 | 94 |
| 2017 | 41 | 165 | 43 | 0 | 56 | 0 | 48 | 44 | 9 | 6 | 39 | 105 | 55 | 123 | 102 |
| 2016 | 43 | 150 | 54 | 0 | 18 | 0 | 58 | 36 | 10 | 6 | 37 | 138 | 54 | 126 | 90 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Villetaneuse
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 35 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 713 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Villetaneuse. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.