Délinquance et Insécurité : Montmagny (95360)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 73 vols. Ce chiffre est en hausse de 7.4% par rapport à l'année 2023. Le risque est inférieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 55 | 139 | 85 | 23 | 105 | 55 | 44 | 56 | 38 | 0 | 35 | 39 | 40 | 73 | 14 |
| 2023 | 49 | 134 | 64 | 12 | 103 | 63 | 36 | 56 | 18 | 0 | 48 | 57 | 52 | 68 | 12 |
| 2022 | 64 | 127 | 77 | 0 | 128 | 53 | 36 | 37 | 11 | 5 | 51 | 54 | 60 | 90 | 37 |
| 2021 | 30 | 130 | 80 | 0 | 102 | 47 | 35 | 57 | 13 | 0 | 26 | 50 | 43 | 74 | 45 |
| 2020 | 58 | 131 | 64 | 0 | 68 | 10 | 40 | 38 | 16 | 0 | 35 | 57 | 47 | 54 | 44 |
| 2019 | 73 | 154 | 96 | 12 | 131 | 0 | 42 | 42 | 9 | 0 | 43 | 50 | 59 | 70 | 28 |
| 2018 | 60 | 143 | 53 | 23 | 146 | 0 | 39 | 29 | 10 | 0 | 44 | 71 | 47 | 73 | 40 |
| 2017 | 66 | 144 | 72 | 16 | 147 | 0 | 42 | 20 | 6 | 0 | 41 | 47 | 75 | 78 | 53 |
| 2016 | 38 | 164 | 49 | 25 | 141 | 0 | 45 | 15 | 8 | 0 | 45 | 67 | 52 | 43 | 84 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Montmagny
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 55 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 801 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Montmagny. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.