Délinquance et Insécurité : Strasbourg (67000)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 6 516 vols. Ce chiffre est en hausse de 4.3% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 724 | 3 105 | 2 139 | 267 | 1 150 | 684 | 1 491 | 1 088 | 546 | 43 | 178 | 1 533 | 311 | 6 516 | 298 |
| 2023 | 659 | 3 381 | 1 977 | 268 | 1 202 | 743 | 1 580 | 1 047 | 601 | 43 | 194 | 1 561 | 269 | 6 245 | 309 |
| 2022 | 643 | 2 887 | 1 855 | 250 | 1 127 | 545 | 1 503 | 957 | 532 | 45 | 274 | 1 370 | 305 | 6 277 | 427 |
| 2021 | 458 | 2 952 | 1 755 | 299 | 873 | 320 | 1 329 | 927 | 484 | 42 | 193 | 1 443 | 343 | 4 882 | 332 |
| 2020 | 441 | 3 289 | 1 640 | 232 | 640 | 64 | 1 297 | 820 | 365 | 50 | 262 | 1 670 | 378 | 4 470 | 326 |
| 2019 | 536 | 3 622 | 1 405 | 290 | 789 | 0 | 1 402 | 762 | 374 | 37 | 247 | 1 123 | 293 | 5 741 | 382 |
| 2018 | 718 | 3 692 | 1 153 | 279 | 853 | 0 | 1 509 | 688 | 337 | 40 | 212 | 1 250 | 384 | 5 891 | 479 |
| 2017 | 653 | 3 399 | 1 161 | 280 | 1 004 | 0 | 1 237 | 606 | 295 | 37 | 254 | 1 239 | 378 | 5 820 | 441 |
| 2016 | 555 | 3 321 | 1 243 | 280 | 1 091 | 0 | 1 126 | 624 | 289 | 53 | 226 | 858 | 382 | 5 077 | 381 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Strasbourg
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 724 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 20 073 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Strasbourg. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.