Délinquance et Insécurité : Bischheim (67800)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 40 cambriolages. Ce chiffre est en hausse de 14.3% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 40 | 139 | 78 | 6 | 16 | 11 | 76 | 70 | 30 | 0 | 7 | 73 | 12 | 124 | 8 |
| 2023 | 35 | 148 | 111 | 6 | 21 | 9 | 92 | 66 | 27 | 0 | 16 | 102 | 26 | 88 | 10 |
| 2022 | 23 | 146 | 112 | 0 | 11 | 0 | 78 | 56 | 15 | 0 | 16 | 93 | 13 | 99 | 9 |
| 2021 | 18 | 171 | 110 | 0 | 21 | 0 | 66 | 64 | 40 | 0 | 12 | 61 | 25 | 126 | 12 |
| 2020 | 13 | 204 | 92 | 0 | 16 | 0 | 76 | 46 | 6 | 0 | 18 | 54 | 10 | 104 | 12 |
| 2019 | 23 | 253 | 69 | 0 | 10 | 0 | 92 | 39 | 5 | 0 | 13 | 78 | 15 | 103 | 0 |
| 2018 | 59 | 213 | 63 | 0 | 14 | 0 | 67 | 38 | 23 | 0 | 13 | 46 | 19 | 103 | 0 |
| 2017 | 32 | 165 | 56 | 0 | 11 | 0 | 63 | 48 | 9 | 0 | 13 | 38 | 34 | 98 | 0 |
| 2016 | 24 | 172 | 41 | 0 | 12 | 0 | 74 | 40 | 6 | 0 | 9 | 28 | 30 | 87 | 0 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Bischheim
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 40 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 690 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Bischheim. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.