Délinquance et Insécurité : Saint-Pierre-des-Corps (37700)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 226 vols. Ce chiffre est en baisse de 3.4% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 57 | 230 | 113 | 0 | 55 | 23 | 77 | 66 | 31 | 0 | 42 | 237 | 40 | 226 | 6 |
| 2023 | 29 | 240 | 109 | 0 | 56 | 34 | 54 | 82 | 42 | 0 | 70 | 199 | 39 | 234 | 24 |
| 2022 | 71 | 230 | 95 | 0 | 81 | 58 | 81 | 65 | 31 | 0 | 44 | 254 | 49 | 262 | 19 |
| 2021 | 60 | 203 | 103 | 0 | 36 | 20 | 46 | 56 | 23 | 0 | 46 | 379 | 39 | 230 | 27 |
| 2020 | 90 | 226 | 98 | 0 | 38 | 6 | 43 | 32 | 10 | 0 | 46 | 280 | 47 | 202 | 26 |
| 2019 | 76 | 218 | 74 | 0 | 22 | 0 | 46 | 49 | 22 | 0 | 64 | 152 | 71 | 316 | 30 |
| 2018 | 58 | 258 | 74 | 0 | 26 | 0 | 61 | 44 | 15 | 0 | 50 | 143 | 62 | 325 | 47 |
| 2017 | 58 | 224 | 80 | 0 | 25 | 0 | 39 | 44 | 8 | 0 | 77 | 120 | 56 | 333 | 17 |
| 2016 | 30 | 222 | 58 | 0 | 19 | 0 | 34 | 42 | 13 | 0 | 55 | 72 | 59 | 291 | 25 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Saint-Pierre-des-Corps
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 57 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 1 203 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Saint-Pierre-des-Corps. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.