Chargement...

Délinquance en Indre-et-Loire - Statistiques département 37

Délinquance et Insécurité : Indre-et-Loire (37)

Classement ville dangereuse, top des délits et statistiques officielles 2024

Année

2024

Total Incidents

22 897

Types de délits

10

Évolution de la délinquance

Top 10 des délits les plus fréquents

# Type de délit Nombre
1 Vols sans violence contre des personnes 3 975
2 Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 3 701
3 Destructions et dégradations volontaires 3 621
4 Vols dans les véhicules 2 850
5 Cambriolages de logement 1 844
6 Violences physiques intrafamiliales 1 710
7 Violences physiques hors cadre familial 1 311
8 Violences sexuelles 944
9 Usage de stupéfiants 878
10 Vols de véhicule 635

Villes les plus touchées

# Ville Incidents
1 Tours (37000) 10 230
2 Joué-lès-Tours (37300) 1 591
3 Saint-Pierre-des-Corps (37700) 1 203
4 Amboise (37400) 833
5 Chambray-lès-Tours (37170) 698
6 Saint-Avertin (37550) 579
7 Saint-Cyr-sur-Loire (37540) 576
8 La Riche (37520) 562
9 Montlouis-sur-Loire (37270) 479
10 Chinon (37500) 422

Villes les plus sûres

# Ville Incidents
1 Saint-Épain (37800) 5
2 Cangey (37530) 5
3 Saint-Aubin-le-Dépeint (37370) 5
4 Chargé (37530) 6
5 Noyant-de-Touraine (37800) 6
6 Chançay (37210) 6
7 Luzillé (37150) 6
8 Nouâtre (37800) 6
9 Manthelan (37240) 7
10 Pernay (37230) 7

À propos

Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour le département Indre-et-Loire. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie en 2024.

← Retour à la carte