Délinquance et Insécurité : Saint-Jean-de-Luz (64500)
Analyse des faits, classement et statistiques officielles 2024.
En 2024, la ville de a enregistré 100 cambriolages. Ce chiffre est en hausse de 72.4% par rapport à l'année 2023. Le risque est supérieur à la moyenne départementale.
Année de référence
Cambriolages
Vols de voiture
Évolution des faits
Détail par année
| Année | Cambriolages de logement | Destructions et dégradations volontaires | Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | Trafic de stupéfiants | Usage de stupéfiants | Usage de stupéfiants (AFD) | Violences physiques hors cadre familial | Violences physiques intrafamiliales | Violences sexuelles | Vols avec armes | Vols d'accessoires sur véhicules | Vols dans les véhicules | Vols de véhicule | Vols sans violence contre des personnes | Vols violents sans arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 100 | 181 | 83 | 0 | 50 | 26 | 34 | 21 | 15 | 0 | 12 | 42 | 41 | 180 | 6 |
| 2023 | 58 | 186 | 82 | 0 | 62 | 35 | 28 | 29 | 16 | 0 | 15 | 47 | 43 | 209 | 6 |
| 2022 | 38 | 169 | 80 | 0 | 60 | 0 | 43 | 34 | 18 | 0 | 10 | 57 | 47 | 193 | 0 |
| 2021 | 28 | 183 | 58 | 6 | 61 | 0 | 47 | 21 | 22 | 0 | 8 | 35 | 27 | 160 | 0 |
| 2020 | 27 | 165 | 72 | 10 | 83 | 0 | 37 | 20 | 12 | 0 | 12 | 43 | 39 | 152 | 0 |
| 2019 | 61 | 149 | 58 | 8 | 104 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 13 | 77 | 50 | 184 | 0 |
| 2018 | 38 | 154 | 48 | 11 | 142 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 15 | 79 | 40 | 249 | 0 |
| 2017 | 48 | 161 | 49 | 5 | 94 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 11 | 70 | 47 | 231 | 0 |
| 2016 | 35 | 154 | 53 | 11 | 119 | 0 | 27 | 0 | 6 | 0 | 12 | 97 | 53 | 225 | 0 |
Questions fréquentes sur la délinquance à Saint-Jean-de-Luz
? Combien de cambriolages à en 2024 ?
En 2024, a enregistré 100 cambriolages de logement.
? est-elle une ville sûre ?
En 2024, a cumulé un total de 791 faits de délinquance (crimes et délits majeurs).
À propos
Ces données proviennent du Ministère de l'Intérieur pour la ville de Saint-Jean-de-Luz. Elles recensent les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie.